







- Description
Description
7/16 DIN MALE 1/2″ COAX CONNECTOR
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 ? 8800 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD Dynamic Test Method | Two +43 dBm carriers |
| 3rd Order IMD, typical | -116 dBm @ 910 MHz |
| RF Operating Voltage, maximum (vrms) | 884.00 V |
| dc Test Voltage | 2500 V |
| Outer Contact Resistance, maximum | 1.00 mOhm |
| Inner Contact Resistance, maximum | 1.00 mOhm |
| Insulation Resistance, minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 600.0 W @ 900 MHz |
| Peak Power, maximum | 15.00 kW |
| Insertion Loss, typical | 0.05 dB
|






